Votre navigateur ne supporte pas les scripts
Choisissez ci-dessous la cotation qui vous intéresse

Date Variation Moyenne du marché (€)
15/05/2008 +0,050 1,225
13/05/2008 +0,005 1,175
07/05/2008 +0,013 1,170
05/05/2008 0 1,157
30/04/2008 0 1,157
28/04/2008 -0,006 1,157
24/04/2008 = 1,163
21/04/2008 -0,029 1,163
17/04/2008 -0,003 1,192
14/04/2008 -0,018 1,195
10/04/2008 -0,041 1,213
07/04/2008 -0,018 1,254
03/04/2008 -0,007 1,272
31/03/2008 -0,001 1,279
27/03/2008 -0,002 1,280
25/03/2008 -0,001 1,282
20/03/2008 +0,009 1,283
17/03/2008 +0,002 1,274
13/03/2008 +0,050 1,272
10/03/2008 +0,010 1,222
06/03/2008 +0,050 1,212
03/03/2008 +0,010 1,162
28/02/2008 +0,050 1,152
25/02/2008 +0,004 1,102
21/02/2008 +0,006 1,098
18/02/2008 0 1,092
14/02/2008 +0,03 1,092
11/02/2008 0 1,062
07/02/2008 +0,001 1,062
04/02/2008 -0,001 1,061
31/01/2008 0 1,062
28/01/2008 0 1,062
24/01/2008 0 1,062
21/01/2008 -0,002 1,062
17/01/2008 +0,001 1,064
14/01/2008 0 1,063
10/01/2008 0 1,063
07/01/2008 -0,002 1,063
03/01/2008 0 1,065
Années
disponibles


2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997